Make | Man Carl Peter Olsson |
Född | 13 Feb 1832 | Svedvi, Västmanland, Sverige |
Döpt | 15 Feb 1832 | Svedvi, Västmanland, Sverige |
Död | ||
Begravd | ||
Gift | ||
Far | Olof Samuelsson | F383 Familjeöversikt | |
Mor | Anna Lisa Andersdotter | F383 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Hedda Mathilda Jansdotter |
Född | 13 Jun 1840 | Surahammar, Västmanland, Sverige |
Död | ||
Begravd | ||
Far | Johan Persson | F418 Familjeöversikt | |
Mor | Anna Greta Danielsdotter | F418 Familjeöversikt |
Barn 5 | Kvinna Hulda Regina Karlsson |
Född | 7 Sep 1872 | Svedvi, Västmanland, Sverige |
Döpt | 14 Sep 1872 | Svedvi, Västmanland, Sverige |
Död | 8 Aug 1958 | |
Begravd | ||
Make/Maka | Frans Pettersson Norin | F49 | |
Gift |