Make | Man Anders Andersson |
Född | 29 Nov 1822 | Kroppa, Värmland, Sweden |
Döpt | 30 Nov 1822 | Kroppa, Värmland, Sweden |
Död | ||
Begravd | ||
Gift | ||
Far | Anders Andersson | F110 Familjeöversikt | |
Mor | Stina Dybeck | F110 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Johanna Hellström |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Far | Anders Hellström | F353 Familjeöversikt | |
Mor | Maja Kajsa Karlsdotter | F353 Familjeöversikt |
Barn 1 | Man + Anders Andersson |
Född | 8 Jun 1846 | Kroppa, Värmland, Sweden |
Döpt | 10 Jun 1846 | Kroppa, Värmland, Sweden |
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Anna Lisa Jansdotter | F89 | |
Gift |
Barn 2 | Man Jan Abraham Andersson |
Född | 30 Nov 1858 | Kroppa, Värmland, Sweden |
Död | 11 Feb 1861 | Kroppa, Värmland, Sweden |
Begravd |