Make | Man Anton Karlsson |
Född | 17 Jan 1877 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
Död | 7 Dec 1957 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
Begravd | ||
Gift | ||
Far | Carl Johan Svensson | F42 Familjeöversikt | |
Mor | Anna Nilsdotter | F42 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Alma Månsson |
Född | 28 Sep 1885 | Listerby, Blekinge, Sverige |
Död | 22 Jan 1970 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
Begravd | ||
Far | August Månsson | F43 Familjeöversikt | |
Mor | Bothilda Olsdotter | F43 Familjeöversikt |
Barn 3 | Man Konrad Gösta Karlsson |
Född | 1 Dec 1909 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
Död | 29 Apr 1986 | Karlskrona, Blekinge län, Sverige |
Begravd |
Barn 4 | Man Arvid Henning Karlsson |
Född | 24 Sep 1911 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
Död | 6 Feb 1995 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
Begravd |