| Namn | Karl Lindqvist | |
| Född | 28 Jan 1889 | Östersund, Jämtland, Sverige |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I104 | My Genealogy |
| Senast ändrad | 27 Mar 2013 | |
| Far | Gustaf Oskar Lindqvist, f. 4 maj 1856, Karlskoga, Värmland, Sverige , d. 1939, Södertälje, Stockholm, Sverige (Ålder 83 år) | |
| Mor | Amanda Augusta Lundberg, f. 27 Sep 1860, Vintrosa, Örebro, Sverige | |
| Gift | 13 Nov 1882 | Östersund, Jämtland, Sverige [2] |
| Familjens ID | F50 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
||
| Teckenförklaring, märken | |||
| Källor |
|