Namn | Måns Olofsson | |
Född | 1747 | Tysslinge, Örebro, Sverige |
Kön | Man | |
Person-ID | I145 | My Genealogy |
Senast ändrad | 31 Mar 2013 |
Far | Olof Månsson, f. 1715, Tysslinge, Örebro, Sverige | |
Mor | Ingeborg Olofsdotter, f. 1722, Vintrosa, Örebro, Sverige | |
Familjens ID | F380 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anna Pehrsdotter, f. 1746, Vintrosa, Örebro, Sverige | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 31 Mar 2013 | |||
Familjens ID | F379 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Källor |
|