Namn | Anders Gustaf Andersson | |
Född | 20 Feb 1874 | Kroppa, Värmland, Sweden |
Kön | Man | |
Död | 22 Nov 1876 | Kroppa, Värmland, Sweden [3] |
Person-ID | I190 | My Genealogy |
Senast ändrad | 12 Jan 2014 |
Far | Anders Andersson, f. 8 Jun 1846, Kroppa, Värmland, Sweden | |
Mor | Anna Lisa Jansdotter, f. 24 Maj 1841, Lungsund, Värmland, Sverige | |
Familjens ID | F89 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|