Namn | Catharina Danielsdotter | |
Född | 23 Sep 1779 | Ramnäs, Surahammar [4] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I342 | My Genealogy |
Senast ändrad | 20 Nov 2014 |
Far | Daniel Hansson, f. 2 Sep 1745, Ramnäs, Surahammar | |
Mor | Anna Jacobsdotter, f. 1745, Ramnäs, Surahammar | |
Gift | 1772 | |
Familjens ID | F468 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Eric Ersson, f. 1 Okt 1774, Sura | |||
Gift | 1803 | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 20 Nov 2014 | |||
Familjens ID | F466 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Foto-dokument | Ok |
Källor |
|