Namn | Anders Peter Gustafsson | |
Född | 17 Dec 1815 | Brunneby, Östergötland, Sverige ![]() |
Kön | Man | |
Död | 21 Jun 1882 | Brunneby, Östergötland, Sverige ![]() |
Person-ID | I797 | My Genealogy |
Senast ändrad | 2 Okt 2016 |
Familj | Maja Greta Pehrsdotter, f. 30 Apr 1815, Brunneby, Östergötland, Sverige ![]() ![]() | |||||||||
Gift | 21 Apr 1843 | Brunneby, Östergötland, Sverige ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Senast ändrad | 2 Okt 2016 | |||||||||
Familjens ID | F487 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
|||||||||||
Teckenförklaring, märken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Källor |
|