Namn | Anders Peter Gustafsson | |
Född | 17 Dec 1815 | Brunneby, Östergötland, Sverige |
Kön | Man | |
Död | 21 Jun 1882 | Brunneby, Östergötland, Sverige [2] |
Person-ID | I797 | My Genealogy |
Senast ändrad | 2 Okt 2016 |
Familj | Maja Greta Pehrsdotter, f. 30 Apr 1815, Brunneby, Östergötland, Sverige , d. 17 Sep 1902, Brunneby, Östergötland, Sverige (Ålder 87 år) | |||||||||
Gift | 21 Apr 1843 | Brunneby, Östergötland, Sverige [3] | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Senast ändrad | 2 Okt 2016 | |||||||||
Familjens ID | F487 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
|||||||||||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Källor |
|