Namn | Mathilda Charlotta | |
Född | 5 Jun 1852 | Brunneby, Östergötland, Sverige |
Kön | Okänd | |
Person-ID | I800 | My Genealogy |
Senast ändrad | 2 Okt 2016 |
Far | Anders Peter Gustafsson, f. 17 Dec 1815, Brunneby, Östergötland, Sverige , d. 21 Jun 1882, Brunneby, Östergötland, Sverige (Ålder 66 år) | |
Mor | Maja Greta Pehrsdotter, f. 30 Apr 1815, Brunneby, Östergötland, Sverige , d. 17 Sep 1902, Brunneby, Östergötland, Sverige (Ålder 87 år) | |
Gift | 21 Apr 1843 | Brunneby, Östergötland, Sverige [1] |
Familjens ID | F487 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Källor |
|