Namn | Alma Augusta Sandberg | |
Född | 15 Okt 1867 | Brunneby, Östergötland, Sverige [2] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I94 | My Genealogy |
Senast ändrad | 20 Jan 2014 |
Far | Bokhållare August Sandberg, f. 2 Feb 1838, d. 22 Dec 1873, Kristberg, Östergötland, Sverige (Ålder 35 år) | |
Mor | Augusta Karolina Andersdotter, f. 9 maj 1840, Brunneby, Östergötland, Sverige , d. 1 Nov 1931, Brunneby, Östergötland, Sverige (Ålder 91 år) | |
Familjens ID | F265 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Källor |
|