Namn | Sven Andersson | |
Född | 10 Jan 1790 | Dannike, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | P100 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Anders Svensson, f. 1743, d. 10 Feb 1806, Dannike, Västra Götaland, Sverige ![]() | |
Relation | Natural | |
Mor | Karin Jönsdotter, f. Feb 1748, Dannike, Västra Götaland, Sverige ![]() ![]() | |
Relation | Natural | |
Gift | 7 maj 1769 | Dannike, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Familjens ID | F28 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |