Namn | Karin Andersdotter | |
Född | Cirka 1717 | Dannike, Västra Götaland, Sverige |
Kön | Kvinna | |
Död | 1790 | |
Person-ID | P105 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Familj | Sven Andersson, f. Cirka 1711, Dannike, Västra Götaland, Sverige , d. 24 Dec 1795, Dannike, Västra Götaland, Sverige (Ålder 84 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F29 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |