Namn | Sven Andersson | |
Född | Cirka 1711 | Dannike, Västra Götaland, Sverige |
Kön | Man | |
Död | 24 Dec 1795 | Dannike, Västra Götaland, Sverige |
Person-ID | P106 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Familj | Karin Andersdotter, f. Cirka 1717, Dannike, Västra Götaland, Sverige , d. 1790 (Ålder 73 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F29 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||||||||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |