Namn | Olga Regina (Rosina) Sandberg | |
Född | 7 Sep 1870 | Brunneby, Östergötland, Sverige [11] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | P119 | My Genealogy |
Senast ändrad | 26 Nov 2014 |
Far | Bokhållare August Sandberg, f. 2 Feb 1838, d. 22 Dec 1873, Kristberg, Östergötland, Sverige (Ålder 35 år) | |
Mor | Augusta Karolina Andersdotter, f. 9 maj 1840, Brunneby, Östergötland, Sverige , d. 1 Nov 1931, Brunneby, Östergötland, Sverige (Ålder 91 år) | |
Familjens ID | F265 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johan August Öhrman, f. 17 Nov 1869, Motala, Östergötland, Sverige | |||||
Gift | 24 Jan 1892 | Brunneby, Östergötland, Sverige [12] | ||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 26 Nov 2014 | |||||
Familjens ID | F32 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||||||||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Foto-dokument | Ok |
Källor |
|