Namn | Albrecht Öhrman | |
Född | 28 Jun 1827 | Kristberg, Östergötland, Sverige [4] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | P122 | My Genealogy |
Senast ändrad | 25 Jan 2014 |
Far | Johan Petter Jacobsson Örman, f. 4 Jan 1798, Kristberg, Östergötland, Sverige | |
Mor | Stina Abrahamsdotter, f. 15 okt 1795, d. 14 Sep 1830, Kristberg, Östergötland, Sverige (Ålder 35 år) | |
Gift | 6 Dec 1820 | Kristberg, Östergötland, Sverige [5] |
Familjens ID | F219 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Maja Lotta Jansdotter, f. 27 maj 1838, Kvistberga, Västmanland, Sverige | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Senast ändrad | 24 Mar 2013 | |||||||||||
Familjens ID | F218 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Foto-dokument | Ok |
Källor |
|