Namn | Hulda Regina Karlsson | |
Född | 7 Sep 1872 | Svedvi, Västmanland, Sverige [2] |
|
||
Döpt | 14 Sep 1872 | Svedvi, Västmanland, Sverige [2] |
Kön | Kvinna | |
Död | 8 Aug 1958 | |
Person-ID | P130 | My Genealogy |
Senast ändrad | 2 Apr 2013 |
Far | Carl Peter Olsson, f. 13 Feb 1832, Svedvi, Västmanland, Sverige | |
Mor | Hedda Mathilda Jansdotter, f. 13 Jun 1840, Surahammar, Västmanland, Sverige | |
Familjens ID | F150 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Frans Pettersson Norin, f. 8 Feb 1870, Surahammar, Västmanland, Sverige , d. 10 Jul 1907 (Ålder 37 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F49 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Foton |
Foto-dokument | Ok |
Källor |
|