Namn | Carl Peter Olsson | |
Född | 13 Feb 1832 | Svedvi, Västmanland, Sverige [3] |
|
||
Döpt | 15 Feb 1832 | Svedvi, Västmanland, Sverige [3] |
Kön | Man | |
Person-ID | P132 | My Genealogy |
Senast ändrad | 2 Apr 2013 |
Far | Olof Samuelsson, f. 24 Sep 1796, Svedvi, Västmanland, Sverige | |
Mor | Anna Lisa Andersdotter, f. 26 Mar 1798, Rytterne, Västmanland, Sverige | |
Familjens ID | F383 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Hedda Mathilda Jansdotter, f. 13 Jun 1840, Surahammar, Västmanland, Sverige | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Senast ändrad | 2 Apr 2013 | |||||||||||
Familjens ID | F150 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Foto-dokument | Ok |
Källor |
|