| Namn | Emma Sofia Andersson | |
| Född | 27 Okt 1867 | Kroppa, Värmland, Sweden [11] |
|
||
| Döpt | 1 Nov 1867 | Kroppa, Värmland, Sweden [11] |
| Kön | Kvinna | |
| Flyttar | 3 Okt 1890 | Kroppa, Värmland, Sweden [12] |
| Flyttar från Kroppa | ||
| Flyttar | 8 Okt 1890 | Falun, Dalarna, Sverige [13] |
| Flyttar till Falun | ||
| Flyttar | 23 Mar 1891 | Falun, Dalarna, Sverige [14] |
| Flyttar från Falun | ||
| Flyttar | 26 Mar 1891 | Gävle, Gävleborg, Sverige [15] |
| Flyttar till Gävle | ||
| Död | 27 Jan 1941 | Gävle, Gävleborg, Sverige |
| Person-ID | P14 | My Genealogy |
| Senast ändrad | 29 Mar 2026 | |
| Far | Anders Andersson, f. 8 Jun 1846, Kroppa, Värmland, Sweden | |
| Mor | Anna Lisa Jansdotter, f. 24 Maj 1841, Lungsund, Värmland, Sverige | |
| Familjens ID | F89 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Grosshandlare Johan Filip Bellander, f. 17 Aug 1862, Tvärred, Västra Götaland, Sverige , d. 24 Apr 1917, Gävle, Gävleborg, Sverige (Ålder 54 år) | |||||||||||
| Gift | 27 Sep 1890 | Kroppa, Värmland, Sweden |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Senast ändrad | 19 Jul 2026 | |||||||||||
| Familjens ID | F5 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Händelse-karta | |||
| Teckenförklaring, märken | |||
| Foton | ||
| Video |
| Källor |
|