Namn | Alma Månsson | |
Född | 28 Sep 1885 | Listerby, Blekinge, Sverige |
Kön | Kvinna | |
Död | 22 Jan 1970 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
Person-ID | P156 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | August Månsson, f. 21 Sep 1855, Backaryd, Blekinge, Sverige | |
Relation | Natural | |
Mor | Bothilda Olsdotter, f. 1858, Listerby, Blekinge, Sverige | |
Relation | Natural | |
Familjens ID | F43 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anton Karlsson, f. 17 Jan 1877, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige , d. 7 Dec 1957, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige (Ålder 80 år) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F40 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |