Namn | Anton Karlsson | |
Född | 17 Jan 1877 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
Kön | Man | |
Död | 7 Dec 1957 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
Person-ID | P157 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Carl Johan Svensson, f. 15 Nov 1847, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige | |
Relation | Natural | |
Mor | Anna Nilsdotter, f. 30 Sep 1836, Ronneby, Blekinge, Sverige | |
Relation | Natural | |
Familjens ID | F42 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Alma Månsson, f. 28 Sep 1885, Listerby, Blekinge, Sverige , d. 22 Jan 1970, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige (Ålder 84 år) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F40 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||||||||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |