Namn | Anna Månsdotter | |
Född | 1 Mar 1789 | Hoby, Blekinge, Sverige ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | P181 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Familj | Sven Svensson, f. 11 Feb 1786, Backaryd, Blekinge, Sverige ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F155 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Källor |
|