Namn | Bertha Arvidsdotter | |
Född | 24 Aug 1814 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | P197 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Arvid Svensson | |
Relation | Natural | |
Mor | Fredrica | |
Relation | Natural | |
Familjens ID | F167 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Clement Olsson, f. 10 Sep 1812, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F166 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |