Namn | Gustaf Lundberg | |
Född | 26 Sep 1828 | Vintrosa, Örebro, Sverige ![]() |
|
||
Döpt | 27 Sep 1828 | Vintrosa, Örebro, Sverige ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | P205 | My Genealogy |
Senast ändrad | 31 Mar 2013 |
Far | Nils Månsson Lundberg, f. 1782, Tysslinge, Örebro, Sverige ![]() | |
Mor | Stina Spångman, f. 1789, Vintrosa, Örebro, Sverige ![]() | |
Familjens ID | F148 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Brita Catharina Lindberg, f. 1 Jan 1826, Färnebo, Värmland, Sverige ![]() | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Senast ändrad | 30 Mar 2013 | |||||||||||||
Familjens ID | F147 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Foto-dokument | ![]() | Ok |
Källor |
|