Namn | Jacob Johansson Bellander | |
Född | 3 Aug 1822 | Dannike, Västra Götaland, Sverige [6] |
|
||
Döpt | 4 Aug 1822 | Dannike, Västra Götaland, Sverige [6] |
Kön | Man | |
Död | 28 Nov 1879 | Tvärred, Västra Götaland, Sverige [7] |
Person-ID | P23 | My Genealogy |
Senast ändrad | 6 Dec 2014 |
Far | Johannes Andersson Bellander, f. 28 Apr 1776, Dannike, Västra Götaland, Sverige , d. 16 Mar 1839, Tvärred, Västra Götaland, Sverige (Ålder 62 år) | |
Mor | Stina Jönsdotter, f. 12 Sep 1790, Dannike, Västra Götaland, Sverige , d. 1867 (Ålder 76 år) | |
Gift | 25 Dec 1815 | Dannike, Västra Götaland, Sverige |
Familjens ID | F26 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jacob Johansson Bellander, f. 3 Aug 1822, Dannike, Västra Götaland, Sverige , d. 28 Nov 1879, Tvärred, Västra Götaland, Sverige (Ålder 57 år) | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F24 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
|||||||||||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Foto-dokument | Ok |
Källor |
|