Namn | Sassar Trulsson | |
Kön | Man | |
Person-ID | P233 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Truls Mårtensson, f. 1650, d. 1733 (Ålder 83 år) | |
Relation | Natural | |
Mor | Bengta, f. 1665, d. 1736 (Ålder 71 år) | |
Relation | Natural | |
Familjens ID | F65 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Sissa Perdotter | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F63 | Familjeöversikt | Familjediagram |