Namn | Anders Andersson | |
Född | 29 Nov 1822 | Kroppa, Värmland, Sweden [6] |
|
||
Birth | 29 Nov 1822 | Varmlands, Sweden |
Döpt | 30 Nov 1822 | Kroppa, Värmland, Sweden [6] |
Kön | Man | |
Person-ID | P303 | My Genealogy |
Senast ändrad | 12 Jan 2014 |
Far | Anders Andersson, f. 6 Mar 1786, Kroppa, Värmland, Sweden | |
Mor | Stina Dybeck, f. 2 Apr 1791, Kroppa, Värmland, Sweden , d. Kopparberg, Örebro, Sverige | |
Gift | 13 Aug 1815 | 1656276, Varmlands, Sweden |
Familjens ID | F110 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johanna Hellström | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Senast ändrad | 19 Mar 2013 | |||||||||
Familjens ID | F260 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Foto-dokument | Ok |
Källor |
|