Namn | Nils Jönsson | |
Född | 1795 | |
Kön | Man | |
Död | 1849 | |
Person-ID | P311 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Jöns Johansson, f. 1758, d. 1806 (Ålder 48 år) | |
Relation | Natural | |
Mor | Kristina Larsdotter, f. 1760, d. 1804 (Ålder 44 år) | |
Relation | Natural | |
Familjens ID | F94 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Lusse Nilsdotter | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F93 | Familjeöversikt | Familjediagram |