Namn | Maria Helena Forslund | |
Född | 31 Jul 1856 | Valbo, Gävleborg, Sverige [2] |
Kön | Kvinna | |
Död | 9 maj 1877 | Gävle, Gävleborg, Sverige |
Person-ID | P348 | My Genealogy |
Senast ändrad | 19 Sep 2013 |
Far | Erik Forslund, f. 10 Okt 1829, Årsunda | |
Mor | Maria Kratz, f. 21 Jan 1827, Ärentuna | |
Familjens ID | F129 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Leonard Sefbom, f. 18 Jun 1853, Gävle, Gävleborg, Sverige | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F101 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Foto-dokument | Ok |
Källor |
|