Namn | Nils Andersson | |
Född | 18 Mar 1830 | Varmlands, Sweden ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | P397 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Anders Andersson, f. 6 Mar 1786, Kroppa, Värmland, Sweden ![]() | |
Relation | Natural | |
Mor | Stina Dybeck, f. 2 Apr 1791, Kroppa, Värmland, Sweden ![]() ![]() | |
Relation | Natural | |
Gift | 13 Aug 1815 | 1656276, Varmlands, Sweden ![]() |
Familjens ID | F110 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|