Namn | Anna Gabriella Ella Feuk | |
Född | ca 1880 | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | P40 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Gustaf Adolf Feuk, f. 1 Jul 1820, Kristianstad, Skåne, Sverige ![]() ![]() | |
Relation | Natural | |
Mor | Sofia Matilda Ahlström, f. 1 okt 1850, Fridene, Västra Götaland, Sverige ![]() ![]() | |
Relation | Natural | |
Gift | 19 Sep 1883 | Malmö, Skåne, Sverige ![]() |
Familjens ID | F8 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|