Namn | Matthias Dybeck | |
Född | 2 Sep 1781 | 1656276, Varmlands, Sweden |
Kön | Man | |
Person-ID | P409 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Abraham Dybeck, f. 1746, 1656276, Varmlands, Sweden , d. 21 Nov 1805, Kroppa, Värmland, Sweden (Ålder 59 år) | |
Relation | Natural | |
Mor | Stina Svensdotter, f. 15 Sep 1750, 1656276, Varmlands, Sweden , d. 3 Dec 1838, 1656276, Varmlands, Sweden (Ålder 88 år) | |
Relation | Natural | |
Gift | 26 Jan 1772 | 1656276, Varmlands, Sweden |
Familjens ID | F109 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|