Namn | Catharina Dybeck | |
Född | 4 Apr 1773 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 3 Dec 1855 | Älvsborg, Norrbotten, Sweden |
Person-ID | P411 | My Genealogy |
Senast ändrad | 23 Mar 2013 |
Far | Abraham Dybeck, f. 1746, 1656276, Varmlands, Sweden , d. 21 Nov 1805, Kroppa, Värmland, Sweden (Ålder 59 år) | |
Mor | Stina Svensdotter, f. 15 Sep 1750, 1656276, Varmlands, Sweden , d. 3 Dec 1838, 1656276, Varmlands, Sweden (Ålder 88 år) | |
Gift | 26 Jan 1772 | 1656276, Varmlands, Sweden |
Familjens ID | F109 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Källor |
|