Namn | Maria Jonsdotter | |
Född | 1683 | Tunaberg, Södermanland, Sweden |
Kön | Kvinna | |
Död | 1746 | Tunaberg, Södermanland, Sweden |
Person-ID | P472 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Jönsson Olofsson, f. 1659, Sweden , d. 1700, Tunaberg, Södermanland, Sweden (Ålder 41 år) | |
Relation | Natural | |
Mor | Marina Eriksdotter, f. 1644, Sweden , d. 1715, Sweden (Ålder 71 år) | |
Relation | Natural | |
Familjens ID | F120 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Källor |
|