Namn | Klement Jonsson | |
Född | 1586 | |
Kön | Man | |
Död | Apr 1666 | |
Person-ID | P476 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Jons Mansson, f. 1550, Vanga, Östergötland, Sweden , d. 1632 (Ålder 82 år) | |
Relation | Natural | |
Mor | Ragnhild, f. 1550, d. Vånga, Östergotland, Sweden | |
Relation | Natural | |
Familjens ID | F123 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Brita Olofsdotter, f. 1591, Ostergotlands, Sweden , d. 1673 (Ålder 82 år) | |||||||
Gift | 1615 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F122 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|