Namn | Johanna Carolina Ziebeth | |
Född | 12 okt 1745 | Norra Rörum, Skåne [4] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 13 Feb 1814 | Kristianstad, Skåne, Sverige [5, 6] |
|
||
Person-ID | P49 | My Genealogy |
Senast ändrad | 16 Mar 2013 |
Far | Abraham Gustaf Ziebeth, d. 1772, Kristianstads Heliga Trefaldig, Kristianstad | |
Mor | Anna Helena Low, f. 19 Nov 1720, Malmö, Skåne, Sverige , d. 16 Mar 1793, Kristianstad, Skåne, Sverige (Ålder 72 år) | |
Gift | 16 Nov 1743 | Norra Rörum, Skåne [7] |
Familjens ID | F136 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nils Callerholm, f. 20 Nov 1738, Linköping, Östergötland, Sverige , d. 2 Mar 1795, Kristianstad, Skåne, Sverige (Ålder 56 år) | |||
Gift | 23 Jun 1771 | Råbelöv, Skåne [8] | ||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 16 Mar 2013 | |||
Familjens ID | F12 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
|||||||||||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Foto-dokument | Ok |
Källor |
|