Namn | Anna Elofsdotter | |
Född | 1520 | 1656332, Vasternorrlands, Sweden |
Kön | Kvinna | |
Död | 26 Jan 1580 | |
Person-ID | P502 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Elof Andersson, f. 1500, 1656332, Vasternorrlands, Sweden , d. 1570, 1656332, Vasternorrlands, Sweden (Ålder 70 år) | |
Relation | Natural | |
Mor | Tordsdotter, f. 1500, 1656332, Vasternorrlands, Sweden | |
Relation | Natural | |
Familjens ID | F126 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F308 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|