Namn | Stina Spångman | |
Född | 1789 | Vintrosa, Örebro, Sverige |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | P583 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Lars Spångman, f. 1756, Vintrosa, Örebro, Sverige , d. 1823, Vintrosa, Örebro, Sverige (Ålder 67 år) | |
Relation | Natural | |
Mor | Catharina Andersdotter, f. 1762 | |
Relation | Natural | |
Familjens ID | F149 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nils Månsson Lundberg, f. 1782, Tysslinge, Örebro, Sverige | |||||||
Barn |
|
|||||||
Senast ändrad | 31 Mar 2013 | |||||||
Familjens ID | F148 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | : Adress : Område : Stad : Län : Stat/Provins : Land : Ej definierad |
Foto-dokument | Ok |
Källor |
|