Namn | Eljena Johansdotter | |
Född | 15 Okt 1778 | Tolånga, Skåne, Sverige ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | P812 | My Genealogy |
Senast ändrad | 18 Feb 2018 |
Far | Olof Johansson, f. 23 Jun 1750, Vallarum, Fränninge, Skåne, Sverige ![]() ![]() | |
Mor | Karna Andersdotter, f. 1745, d. 21 Okt 1787, Eggestad, Tolånga, Skåne, Sverige ![]() | |
Gift | 9 Apr 1775 | Tolånga, Skåne, Sverige ![]() |
Familjens ID | F72 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Källor |
|