Namn | Karin Jönsdotter | |
Född | 1780 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 6 Mar 1815 | |
Person-ID | P95 | My Genealogy |
Senast ändrad | 3 Mar 2013 |
Far | Jöns Andersson | |
Relation | Natural | |
Mor | Kerstin Svensdotter | |
Relation | Natural | |
Familjens ID | F87 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johannes Andersson Bellander, f. 28 Apr 1776, Dannike, Västra Götaland, Sverige , d. 16 Mar 1839, Tvärred, Västra Götaland, Sverige (Ålder 62 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F25 | Familjeöversikt | Familjediagram |