Namn | Emma Sofia Andersson | |
Född | 27 Nkt 1867 | Kroppa, Värmland, Sweden ![]() |
|
||
Döpt | 1 Nov 1867 | Kroppa, Värmland, Sweden ![]() |
Kön | Kvinna | |
Flyttar | 3 Okt 1890 | Kroppa, Värmland, Sweden ![]() |
Flyttar från Kroppa | ||
Flyttar | 8 Okt 1890 | Falun, Dalarna, Sverige ![]() |
Flyttar till Falun | ||
Flyttar | 23 Mar 1891 | Falun, Dalarna, Sverige ![]() |
Flyttar från Falun | ||
Flyttar | 26 Mar 1891 | Gävle, Gävleborg, Sverige ![]() |
Flyttar till Gävle | ||
Död | 27 Jan 1941 | Gävle, Gävleborg, Sverige ![]() |
Person-ID | p14 | My Genealogy |
Senast ändrad | 12 Jan 2014 |
Far | Anders Andersson, f. 8 Jun 1846, Kroppa, Värmland, Sweden ![]() | |
Mor | Anna Lisa Jansdotter, f. 24 Maj 1841, Lungsund, Värmland, Sverige ![]() | |
Familjens ID | F89 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johan Filip Bellander, f. 17 Aug 1862, Tvärred, Västra Götaland, Sverige ![]() ![]() | |||||||||||
Gift | 27 Sep 1890 | Kroppa, Värmland, Sweden ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F5 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
||
Teckenförklaring, märken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Foton | ![]() | |
![]() |
Video | ![]() |
Källor |
|