Träffar 1 till 30 av 30
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersson, Anders | 6 Mar 1786 | Kroppa, Värmland, Sweden | P390 |
2 | Andersson, Anders | 29 Nov 1822 | Kroppa, Värmland, Sweden | P303 |
3 | Andersson, Anders | 8 Jun 1846 | Kroppa, Värmland, Sweden | P25 |
4 | Andersson, Anders Engelbert | 9 Nov 1882 | Kroppa, Värmland, Sweden | I194 |
5 | Andersson, Anders Gustaf | 20 Feb 1874 | Kroppa, Värmland, Sweden | I190 |
6 | Andersson, Anna | 30 Jun 1870 | Kroppa, Värmland, Sweden | P302 |
7 | Andersson, Carl Fredrik | 1 Apr 1872 | Kroppa, Värmland, Sweden | I189 |
8 | Andersson, Elin Mathilda | 16 Feb 1876 | Kroppa, Värmland, Sweden | I191 |
9 | Andersson, Emma Sofia | 27 Nkt 1867 | Kroppa, Värmland, Sweden | P14 |
10 | Andersson, Gustaf Adolf | 8 Feb 1880 | Kroppa, Värmland, Sweden | I193 |
11 | Andersson, Jan Abraham | 30 Nov 1858 | Kroppa, Värmland, Sweden | I41 |
12 | Andersson, Karl Fredrik | 27 Sep 1860 | Kroppa, Värmland, Sweden | P393 |
13 | Andersson, Maria Lovisa | 20 Dec 1863 | Kroppa, Värmland, Sweden | P392 |
14 | Andersson, Maria Teresia | 27 Sep 1877 | Kroppa, Värmland, Sweden | I192 |
15 | Dybeck, Stina | 2 Apr 1791 | Kroppa, Värmland, Sweden | P391 |
16 | Ersson, Mons | 1649 | Kroppa, Värmland, Sweden | P439 |
17 | Ersson, Nils | Dec 1672 | Kroppa, Värmland, Sweden | P420 |
18 | Johansson, Catharina | 1711 | Kroppa, Värmland, Sweden | P403 |
19 | Monsson, Elisabeth | 1672 | Kroppa, Värmland, Sweden | P453 |
20 | Nilsson, Catharina | 4 Sep 1730 | Kroppa, Värmland, Sweden | P442 |
21 | Nilsson, Cathrina | 25 Feb 1713 | Kroppa, Värmland, Sweden | P447 |
22 | Nilsson, Elisabeth | 16 Aug 1724 | Kroppa, Värmland, Sweden | P443 |
23 | Nilsson, Erik | 2 Feb 1710 | Kroppa, Värmland, Sweden | P448 |
24 | Nilsson, Johan | 29 Aug 1721 | Kroppa, Värmland, Sweden | P445 |
25 | Nilsson, Magnus | 9 Sep 1715 | Kroppa, Värmland, Sweden | P446 |
26 | Nilsson, Nils | 26 Aug 1718 | Kroppa, Värmland, Sweden | P444 |
27 | Olofsdotter, Cathrina | I50 | ||
28 | PERSON, Mattes | 1 Jan 1689 | Kroppa, Värmland, Sweden | P418 |
29 | Svensson, Lisa | 13 Feb 1753 | Kroppa, Värmland, Sweden | P415 |
30 | Svensson, Matthis | 15 Maj 1756 | Kroppa, Värmland, Sweden | P416 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Andersson, Anders | 30 Nov 1822 | Kroppa, Värmland, Sweden | P303 |
2 | Andersson, Anders | 10 Jun 1846 | Kroppa, Värmland, Sweden | P25 |
3 | Andersson, Emma Sofia | 1 Nov 1867 | Kroppa, Värmland, Sweden | P14 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersson, Anders Gustaf | 22 Nov 1876 | Kroppa, Värmland, Sweden | I190 |
2 | Andersson, Anna | 9 Jun 1887 | Kroppa, Värmland, Sweden | P302 |
3 | Andersson, Elin Mathilda | 18 Nov 1876 | Kroppa, Värmland, Sweden | I191 |
4 | Andersson, Gustaf Adolf | 26 Dec 1881 | Kroppa, Värmland, Sweden | I193 |
5 | Andersson, Jan Abraham | 11 Feb 1861 | Kroppa, Värmland, Sweden | I41 |
6 | Andersson, Maria Teresia | 1 Maj 1882 | Kroppa, Värmland, Sweden | I192 |
7 | Dybeck, Abraham | 21 Nov 1805 | Kroppa, Värmland, Sweden | P395 |
8 | Hellström, Johanna | I40 | ||
9 | Monsdotter, Lisken | 21 Feb 1763 | Kroppa, Värmland, Sweden | P419 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Flyttar | Person-ID | ||
1 | Andersson, Emma Sofia | 3 Okt 1890 | Kroppa, Värmland, Sweden | P14 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Bellander / Andersson | 27 Sep 1890 | Kroppa, Värmland, Sweden | F5 |
2 | Ersson / Monsdotter | 1709 | Kroppa, Värmland, Sweden | F115 |
3 | Nilsson Lindberg / Johansdotter | F371 |