Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Cajsa | 1830 | Varmlands, Sweden | P398 |
2 | Andersdotter, Stina | 18 Jan 1816 | Varmlands, Sweden | P401 |
3 | Andersson, Jan | 12 Apr 1825 | Varmlands, Sweden | P400 |
4 | Andersson, Nils | 18 Mar 1830 | Varmlands, Sweden | P397 |
5 | Anderssonr, Olof | 20 Sep 1827 | Varmlands, Sweden | P399 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Anderssonr, Olof | 16 Apr 1829 | Varmlands, Sweden | P399 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Birth | Person-ID | ||
1 | Andersson, Anders | 29 Nov 1822 | Varmlands, Sweden | P303 |
2 | Ersson, Nils | 1670 | Varmlands, Sweden | P420 |