Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Jacobsson Örman, Carl Johan | 27 Jul 1833 | Kristberg, Östergötland, Sverige | I79 |
2 | Jacobsson Örman, Johan Petter | 4 Jan 1798 | Kristberg, Östergötland, Sverige | P707 |
3 | Persdotter, Maja Greta | I257 | ||
4 | Siöström, Anna Maria | 21 Dec 1767 | Kristberg, Östergötland, Sverige | I259 |
5 | Öhrman, Albrecht | 28 Jun 1827 | Kristberg, Östergötland, Sverige | P122 |
6 | Örman, Isac | 13 Sep 1824 | Kristberg, Östergötland, Sverige | I77 |
7 | Örman, Maria Maja | 24 Sep 1829 | Kristberg, Östergötland, Sverige | I78 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Abrahamsdotter, Stina | 14 Sep 1830 | Kristberg, Östergötland, Sverige | P706 |
2 | Sandberg, Bokhållare August | 22 Dec 1873 | Kristberg, Östergötland, Sverige | I243 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Jacobsson Örman / Abrahamsdotter | 6 Dec 1820 | Kristberg, Östergötland, Sverige | F219 |