Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Johanna | 21 Apr 1837 | 1656276, Varmlands, Sweden | P396 |
2 | Dybeck, Abraham | 1746 | 1656276, Varmlands, Sweden | P395 |
3 | Dybeck, Abraham | 12 Dec 1778 | 1656276, Varmlands, Sweden | P408 |
4 | Dybeck, Caisa | 1739 | 1656276, Varmlands, Sweden | P425 |
5 | Dybeck, Carl | 1737 | 1656276, Varmlands, Sweden | P426 |
6 | Dybeck, Carl | 29 Dec 1787 | 1656276, Varmlands, Sweden | P406 |
7 | Dybeck, Christian Abrahamsson | 1 Mar 1772 | 1656276, Varmlands, Sweden | P412 |
8 | Dybeck, Hans | 1740 | 1656276, Varmlands, Sweden | P423 |
9 | Dybeck, Johan Henrik | 8 Nov 1749 | 1656276, Varmlands, Sweden | P422 |
10 | Dybeck, Maria | 20 Apr 1785 | 1656276, Varmlands, Sweden | P407 |
11 | Dybeck, Matthias | 2 Sep 1781 | 1656276, Varmlands, Sweden | P409 |
12 | Dybeck, Samuel | 11 Jul 1753 | 1656276, Varmlands, Sweden | P424 |
13 | Dybeck, Sven | 10 Mar 1776 | 1656276, Varmlands, Sweden | P410 |
14 | Svensdotter, Stina | 15 Sep 1750 | 1656276, Varmlands, Sweden | P394 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Svensdotter, Stina | 3 Dec 1838 | 1656276, Varmlands, Sweden | P394 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Andersson / Dybeck | 13 Aug 1815 | 1656276, Varmlands, Sweden | F110 |
2 | Andersson Dybeck / Johansson | 2 Nov 1735 | 1656276, Varmlands, Sweden | F112 |
3 | Dybeck / Svensdotter | 26 Jan 1772 | 1656276, Varmlands, Sweden | F109 |