Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Jansson, Sven | 15 Nov 1788 | Backaryd, Blekinge, Sverige | P184 |
2 | Larsdotter, Ingier | 8 Feb 1792 | Backaryd, Blekinge, Sverige | P183 |
3 | Månsson, August | 21 Sep 1855 | Backaryd, Blekinge, Sverige | P170 |
4 | Svensdotter, Anna | 30 Sep 1814 | Backaryd, Blekinge, Sverige | P177 |
5 | Svensson, Måns | 7 Nov 1814 | Backaryd, Blekinge, Sverige | P178 |
6 | Svensson, Sven | 11 Feb 1786 | Backaryd, Blekinge, Sverige | P182 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Svensdotter, Anna | 1882 | Backaryd, Blekinge, Sverige | P177 |
2 | Svensson, Måns | 11 Dec 1880 | Backaryd, Blekinge, Sverige | P178 |