Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Alfred | 11 Nov 1845 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I798 |
2 | Anders Peter | 3 Jul 1835 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I255 |
3 | Carl Johan | 10 Maj 1843 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I254 |
4 | Mathilda Charlotta | 5 Jun 1852 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I800 |
5 | Oskar Fredrik | 24 Apr 1849 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I799 |
6 | Andersdotter, Augusta Karolina | 9 maj 1840 | Brunneby, Östergötland, Sverige | P123 |
7 | Gustafsson, Anders Pet. | 17 Dec 1815 | Brunneby, Östergötland, Sverige | P709 |
8 | Gustafsson, Anders Peter | 17 Dec 1815 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I797 |
9 | Pehrsdotter, Maja Greta | 30 Apr 1815 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I96 |
10 | Sandberg, Alma Augusta | 15 Okt 1867 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I94 |
11 | Sandberg, Angelina Augustina | 7 Seo 1870 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I95 |
12 | Sandberg, Olga Regina (Rosina) | 7 Sep 1870 | Brunneby, Östergötland, Sverige | P119 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Pehrsdotter, Maja Greta | 4 Maj 1815 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I96 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Augusta Karolina | 1 Nov 1931 | Brunneby, Östergötland, Sverige | P123 |
2 | Gustafsson, Anders Peter | 21 Jun 1882 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I797 |
3 | Pehrsdotter, Maja Greta | 17 Sep 1902 | Brunneby, Östergötland, Sverige | I96 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Gustafsson / Pehrsdotter | 21 Apr 1843 | Brunneby, Östergötland, Sverige | F487 |
2 | Öhrman / Sandberg | 24 Jan 1892 | Brunneby, Östergötland, Sverige | F32 |