Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Eriksdotter, Anna | 1582 | Flatenberg, Dalarnas, Sweden | P523 |
2 | Eriksdotter, Elin | 1588 | Flatenberg, Dalarnas, Sweden | P521 |
3 | Eriksdotter, Elisabet | 1592 | Flatenberg, Dalarnas, Sweden | P517 |
4 | Eriksdotter, Mertila | 1590 | Flatenberg, Dalarnas, Sweden | P519 |
5 | Eriksson, Lars | 1575 | Flatenberg, Dalarnas, Sweden | P526 |
6 | Eriksson, Olof | 1578 | Flatenberg, Dalarnas, Sweden | P527 |
7 | Ersson, Per | 1580 | Flatenberg, Dalarnas, Sweden | P522 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Anna | 1590 | Flatenberg, Dalarnas, Sweden | P538 |
2 | Eriksson, Olof | 1673 | Flatenberg, Dalarnas, Sweden | P527 |
3 | Ersson, Per | 8 Dec 1662 | Flatenberg, Dalarnas, Sweden | P522 |