Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Nilsson, Maria | 1729 | Gammalkroppa, Varmland, Sweden | P413 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Ersson, Nils | 22 Jan 1756 | Gammalkroppa, Varmland, Sweden | P420 |
2 | Mattsson, Sven | 1758 | Gammalkroppa, Varmland, Sweden | P414 |
3 | Monsson, Elisabeth | 21 Feb 1763 | Gammalkroppa, Varmland, Sweden | P453 |
4 | Nilsson, Erik | 19 Dec 1795 | Gammalkroppa, Varmland, Sweden | P448 |
5 | Nilsson, Maria | 1764 | Gammalkroppa, Varmland, Sweden | P413 |
6 | SVENSSON, Cherstin | 19 Jul 1772 | Gammalkroppa, Varmland, Sweden | P417 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Mattsson / Nilsson | 20 Aug 1749 | Gammalkroppa, Varmland, Sweden | F111 |