Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Lenander, Lovisa (Lisa) | 8 Jan 1872 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | P308 |
2 | Månsdotter, Elna | 14 Feb 1786 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | P209 |
3 | Nilsson Lenander, Nils | 9 Jan 1839 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | P309 |
4 | Persdotter, Eljena | 19 Dec 1825 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | P133 |
5 | Persdotter, Karna | 10 Dec 1809 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | I38 |
6 | Persson, Anders | 5 Nov 1824 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | I37 |
7 | Persson, Johan | 6 Sep 1822 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | I36 |
8 | Persson, Måns | 19 Apr 1818 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | I35 |
9 | Persson, Ola | 27 Sep 1807 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | I33 |
10 | Persson, Sven | 27 Jun 1815 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | I34 |
11 | Sifversdotter, Hanna | 10 Feb 1798 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | P207 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Lundgren, Elias | 22 Aug 1795 | Hagestad, Löderup, Skåne, Sverige | P245 |