Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Nilsson, Anna | 13 Sep 1883 | Hannas, Skåne, Sverige | P138 |
2 | Nilsson, Ellida | 25 Okt 1887 | Hannas, Skåne, Sverige | P137 |
3 | Nilsson, Hellevi Roxanne | 23 Aug 1903 | Hannas, Skåne, Sverige | P135 |
4 | Nilsson, Olga | 1 Okt 1890 | Hannas, Skåne, Sverige | P136 |
5 | Nilsson, Olga Linéa | 27 Aug 1898 | Hannas, Skåne, Sverige | I804 |
6 | Nilsson, Robert | 22 Feb 1896 | Hannas, Skåne, Sverige | I803 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Nilsson, Anna | 23 Sep 1883 | Hannas, Skåne, Sverige | P138 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Matsdotter, Hanna | 13 Dec 1938 | Hannas, Skåne, Sverige | P36 |
2 | Nilsson, Olga | 29 Jul 1894 | Hannas, Skåne, Sverige | P136 |
3 | Nilsson, Per | 12 Jan 1932 | Hannas, Skåne, Sverige | P35 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | ||
1 | Nilsson, Per | 1 Sep 1883 | Hannas, Skåne, Sverige | P35 |
2 | Nilsson, Per | 1 Feb 1888 | Hannas, Skåne, Sverige | P35 |